FREP® – Multiple Pairs
CPE Jacket – FR-EP Insulation
Individual & Overall Shield
CPE Jacket – FR-EP Insulation
Individual & Overall Shield
Download PDF
Email PDF
Construction | |
---|---|
Conductor |
|
Insulation |
|
Individual Shield |
|
Drain Wire |
|
Overall Shield |
|
Jacket |
|
Ripcord |
|
Applications:
- Process instrumentation applications where resistance to Moisture, chemicals, Thermal stability, and physical durability are essential
- Used in high performance applications where reliability is essential
Standards:
- Rated 90°C Wet or Dry
- UL Type TC
- ICEA S-82-552 – 600 Volt
- IEEE 1202 (70,000 BTU/hr) / CSA FT4
- ICEA T-29-520-(210,000 BTU/hr)
- UL Subject 1277 (70,000 BTU/hr)
- OSHA Acceptable
Part # | AWG | Pairs | Insulation Thickness | Jacket Thickness | Nom. O.D. | Lbs./M' |
---|---|---|---|---|---|---|
AF61801 | 18 | 1 | .025″ | .045″ | .30″ | 42 |
AF61802 | 18 | 2 | .025″ | .045″ | .473″ | 83 |
AF61804 | 18 | 4 | .025″ | .060″ | .586″ | 152 |
AF61806 | 18 | 6 | .025″ | .060″ | .669″ | 206 |
AF61808 | 18 | 8 | .025″ | .060″ | .751″ | 259 |
AF61812 | 18 | 12 | .025″ | .080″ | .948″ | 398 |
AF61816 | 18 | 16 | .025″ | .080″ | 1.05″ | 502 |
AF61818 | 18 | 18 | .025″ | .080″ | 1.10″ | 450 |
AF61820 | 18 | 20 | .025″ | .080″ | .948″ | 623 |
AF61824 | 18 | 24 | .025″ | .080″ | 1.25″ | 709 |
AF61836 | 18 | 36 | .025″ | .080″ | 1.47″ | 1008 |
AF61850 | 18 | 50 | .025″ | .110″ | 1.76″ | 1454 |
AF61601 | 16 | 1 | .025″ | .045″ | .320″ | 52 |
AF61602 | 16 | 2 | .025″ | .045″ | .516″ | 103 |
AF61603 | 16 | 3 | .025″ | .060″ | .591″ | 151 |
AF61604 | 16 | 4 | .025″ | .060″ | .650″ | 189 |
AF61606 | 16 | 6 | .025″ | .080″ | .755″ | 268 |
AF61608 | 16 | 8 | .025″ | .060″ | .840″ | 330 |
AF61612 | 16 | 12 | .025″ | .080″ | 1.07″ | 506 |
AF61616 | 16 | 16 | .025″ | .080″ | 1.19″ | 643 |
AF61620 | 16 | 20 | .025″ | .080″ | 1.25″ | 777 |
AF61624 | 16 | 24 | .025″ | .080″ | 1.38″ | 932 |
AF61636 | 16 | 36 | .025″ | .080″ | 1.62″ | 1312 |
AF61650 | 16 | 50 | .025″ | .110″ | 1.93″ | 1883 |
*Fittings are available for these products.
Note: The data shown is approximate and subject to standard industry and manufacturer tolerances.
** Part number AF61801 does NOT have individually shielded pairs, only overall shielded pairs.